全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
基本信息: | 品牌 | 型號名稱 | 屏幕類型 | |
友達(dá)(AUO) | C080EAN04.1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | ||
最大額定 | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -30 ~ 85 °C | -40 ~ 95 °C | 2.9G (28.4 m/s²) | |
適用于 | 車載顯示 | |||
典型特征: | 寬溫,3G抗震,高亮度,白光LED背光,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面 |
屏幕尺寸: | 8.0吋 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點間距(W*H) | 像素間距(W*H) |
1280(RGB)×720 , WXGA | RGB垂直條狀 | 0.046×0.138 mm | 0.138×0.138 mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸(W×H) | 可視尺寸(W×H) | 外觀尺寸(W×H) | 外觀厚度 |
176.64×99.36 mm | 179.55×105.36 mm | 186.5×117.12 mm | 7.2 (Typ.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 16:9 (W : H) | 風(fēng)景模式 | - | |
其它特征: | 表面防護(hù) | 重量 | 表面處理 | |
- | 229±23g | 霧面 |
基本信息: |
亮度(cd/m²) | 光學(xué)模式 | 對比度 |
750 (Typ.) | AHVA,常黑顯示,透射式 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 響應(yīng)速度 | |
80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 全視角 | 20 (Max.)(Tr+Tf) (ms) | |
色彩性能: | 色溫 | 顏色數(shù)量 | 白場色度 |
6376K | 16.7M (8-bit) | Wx:0.317; Wy:0.315 | |
1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆蓋率 | Adobe RGB覆蓋率 |
68% | 90% | 70% | |
DCI-P3覆蓋率 | Rec.2020覆蓋率 | 色域說明 | |
71% | 51% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
白場變動: | 1.25 (Max.)(9 points) | ||
顯示性能: | 陽光下可視性 | ||
是 |
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
信號電氣: | 電流輸入 | 電壓輸入 | ||||
40/17/1/1mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) | 3.3/13.5/18/-8V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
|||||
接口特征: | 位置 | 類型 | 信號類型 | |||
- | FPC | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||
信號接口: | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
1pcs | 0.5 mm | 40 pins |
背光特征: | 類型 | 位置 | 形狀 | 數(shù)量 | 壽命(小時) | 是否可換 |
WLED | 側(cè)入式光源 | 4串 | 6S4P | 30K(Min.) | - | |
WLED電氣 | 電流輸入 | 電壓輸入 | 功耗 | |||
80/85mA (Typ./Max.) | 16.2/18.6/20.4V (Min./Typ./Max.) | 5.95W (Typ.) | ||||
接口特征: | 位置 | 類型 | WLED驅(qū)動 | |||
- | FPC | 無 | ||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
1 pcs | 1.0 mm | 10 pins |
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 |
52 pcs / 箱 | TBD | 550×350×250 mm (L×W×H) |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |