全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
基本信息: |
品牌 | 友達(dá)(AUO) | 型號(hào) | G101UAN02.0 |
屏幕類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 10.1” | 適用于 | 工業(yè),戶(hù)外高亮 | |
最大額定值: | 工作溫度 | -10 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 70 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 表面鏡面,廣視角,風(fēng)景模式,高亮度,白光LED背光,寬屏,信號(hào)端子倒裝 |
基本信息: |
亮度 | 800cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能: | 色度 | - | 顏色數(shù)量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.43 (Max.)(5 points) | |
顯示性能: | 陽(yáng)光下可視性 | 是 |
像素特征: | 分辨率 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距 | 0.038×0.113 mm(W×H) | 像素間距 | 0.113×0.113 mm(W×H) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示尺寸 | 216.81(W)×135.5(H) mm | 外觀尺寸 | 229.9(W)×150.5(H) mm |
可視尺寸 | - | 外觀厚度 | 2.9/4.95 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 16:10(W:H) | 外觀形狀 | - | |
安裝方式: | Without | |||
其它詳情: | 重量 | 170g (Max.) | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) |
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | No |
信號(hào)電氣: |
輸入電流 | 0.316mA (Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | |
功耗 | 0.95W (Max.) | 信號(hào)接口 | MIPI | ||
接口特征: | 位置 | 背面 | 類(lèi)型 | 端子 | |
信號(hào)接口: | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) |
廣瀨電機(jī) | FH34SJ-34S-0.5SH(50) | 1pcs | 0.5mm | 34pins |
燈管特征: | 燈管類(lèi)型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 |
數(shù)量 | 6S6P | 燈管形狀 | 陣列 | 壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
燈管電氣: | 輸入電流 | - | 輸入電壓 | 34.8V (Max.) | ||
功耗 | 4.9W (Max.) | |||||
接口特征: | 位置 | - | 類(lèi)型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | ||
背光驅(qū)動(dòng): | 無(wú) |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |