全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
17寸工業(yè)平板電腦XH-P17R-E7概述
17寸高性能工業(yè)平板電腦XH-P17R-E7,采用14納米技術(shù)的超低功耗、64位多核處理器,全面支持最新Intel®第六代/第七代酷睿i7/i5/i3面級(jí)多核處理器,搭配Q170工業(yè)級(jí)芯片組,支持雙通道DDR4筆記本內(nèi)存,單根最大支持16GB。可以提供強(qiáng)大的運(yùn)算性能和極佳的圖像處理能力,非常適合圖像、視覺檢測(cè)、尺寸測(cè)量、工業(yè)自動(dòng)化、安防以及高分辨率醫(yī)療圖像等對(duì)圖像和運(yùn)算能力有特殊要求的應(yīng)用。
采用 PWM 自動(dòng)調(diào)速渦輪風(fēng)扇與超大面積鋁鰭片和 3 根銅管導(dǎo)相結(jié)合主動(dòng)散熱設(shè)計(jì),完美解決高性能 CPU 發(fā)熱功耗問題,提供更高效率的散熱方案,和耐用的無電纜、工業(yè)流線型箱體設(shè)計(jì),使其能適應(yīng)苛刻工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用環(huán)境。。擁有豐富的IO接口和擴(kuò)展功能接口,標(biāo)配6個(gè)USB 3.0接口,2個(gè)Intel千兆網(wǎng)絡(luò)接口,4個(gè)DB9串口,1個(gè)4K分辨率高清DP輸出接口和1個(gè)DVI、支持同步/異步三顯,滿足多行業(yè)、多顯示、多應(yīng)用場(chǎng)景工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。
堅(jiān)固美觀的全模具壓鑄成型面板,配合高溫五線電阻觸摸屏,高亮寬溫LED背光液晶屏,符合IP65防護(hù)等級(jí)。多種安裝方式,適用于機(jī)器視覺、機(jī)器人、檢測(cè)等高性能多通訊要求的應(yīng)用場(chǎng)合。
電源模塊可選,標(biāo)配12V~19V寬壓,搭配19V 6.32A適配器;支持9V~36V寬壓模塊可選,整機(jī)最大功耗100W。E7S集可靠的設(shè)計(jì)、強(qiáng)大的圖像處理能力和高性能的計(jì)算能力于一身,是您現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化控制平臺(tái)最佳選擇。
17寸工業(yè)平板電腦XH-P17R-E7產(chǎn)品參數(shù)
系統(tǒng)參數(shù) | ||
處理器 |
CPU | Intel?6/7thCore? i3/i5/i7 桌面級(jí) LGA1155 CPU,TDP=35W(無風(fēng)扇被動(dòng)散熱) |
芯片組 | Intel? Q170 Chipset | |
BIOS | AMI SPI64Mb,支持高級(jí)電源管理ACPI,CPU溫度,系統(tǒng)電壓實(shí)時(shí)監(jiān)控 | |
內(nèi)存 | 接口 | 2*DDR4SO-DIMM,@12V,1866/2133/2400/2666 MHz |
容量 | 單根最大支持16G,雙通道支持,可擴(kuò)展至32GB | |
存儲(chǔ) | 接口 | 1*2.5”HDD,支持5~9.5mm,支持插拔 1*2.5”HDD,支持5~9.5mm,內(nèi)置 1*M.2SATA3.0(22*42mm),內(nèi)置 |
顯示 | 芯片組 | CPU集成Intel?HD Graphics,支持Directx12 |
輸出 | 1*DP(最大支持分辨率支持:4096*2304*24bpp,@60Hz) 1*VGA(最大支持分辨率支持:2048*1536) 1*DVI-D(最大支持分辨率支持:1920*1200,@30Hz) |
|
網(wǎng)絡(luò) | 芯片 | 2*Intel? Ethernet Connection;LAN1:I210-AT,LAN2:I219-LM,支持WOL |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,選配) 1*SIM卡槽 |
|
音頻 | 芯片 接口 |
Realtek ALC662VD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O接口 | USB 串口 |
6*USB3.0+USB2.0 4*DB9RS232(COM1/2支持 RS485 /RS422 /RS232BIOS控制) |
擴(kuò)展接口 | 前面板信號(hào) | 1*6pin航空頭前面板控制信號(hào)(開機(jī),重啟,狀態(tài)LED,Φ=12mm,選配) |
加密狗支架 | 1*內(nèi)置USB2.0(選配) | |
GPIO | 8*GPIO(4進(jìn)4出,DI低電平有效,DO高電平,DI/DO BIOS可配置,選配)或 8*GPIO(4進(jìn)4出,光電隔離,5V-40V寬壓輸入,OMRON繼電器輸出,DB25,選配) |
|
PCle | 1*MXM3.0(支持4個(gè)GigE擴(kuò)展) | |
電源 | 電源類型 | DC |
接口 | 1*4pin5.08鳳凰端子,帶鎖孔 | |
輸入電壓 | 18V-36V寬壓輸入,整機(jī)功耗最大支持到240W | |
LED/按鈕 | 開機(jī) | 1*開機(jī)按鈕(含狀態(tài)LED) |
重復(fù)位/重啟 | 1*復(fù)位/重啟按鈕(關(guān)機(jī)情況,長(zhǎng)按>=3秒,清CMOS,開機(jī)情況下,短按0.2~1s重啟) | |
看門狗 | 輸出/間隔 | 中斷、系統(tǒng)重啟/255 級(jí)定時(shí)間隔 |
操作系統(tǒng) | 版本 | 6thCore?:Windows7/8/10 32位/64位,Linux 7hCore?:Windows7/8/10 4位,Linux |
液晶顯示屏參數(shù) | |||
顯示屏 | 17SXGA+Color TFT-LCD | 背光MTBF | 50.000小時(shí) |
分辨率 | 1280(H)*1024(V) | 亮度 | 25cd/m2 |
最大色位 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | 對(duì)比度 | 1000:1 |
顯示區(qū)域 | 337.92(H)*270.336(V)mm | 像素距離 | 0.264*0.264mm |
響應(yīng)時(shí)間 | 3.8/1.2(TYP.) (Tr+Td)ms | 可視角度 | 85/85/80/80(Typ.)(CR>=10) |
背光 | WLED | 長(zhǎng)寬比 | 5:4 |
觸控參數(shù) | |||
觸控 | 五線高溫電阻單點(diǎn)觸控 | 輸入方式 | 手指/觸摸筆 |
分辨率 | 4096*4096 | 點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
表面硬度 | 3H | 畫筆壽命 | 250克力度,500萬次 |
透光率 | >81% | 響應(yīng)時(shí)間 | <5ms |
觸控通訊 | USB | 靜電等級(jí) | 接觸6KV,空氣8KV |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | |||
顏色 | 工業(yè)灰 | 重量 | 不含包裝:8.8Kg,含包裝:9.68kg |
外形尺寸 | 406.5mm(L)*323.2mm(W)*97.7mm(H) | 箱體尺寸 | 397mm(L)*313.7mm(W)*91.7mm(H) |
安裝選項(xiàng) | 100mm VESA 安裝和前部嵌入式安裝 | 開孔尺寸 | 399.5mm(L)*316.3mm(W) |
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | 0~50°C | 存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~60°C |
相對(duì)濕度 | 10%~90%@40℃(非凝結(jié)) | 震動(dòng) | 1.5Grms@5~500Hz,random,1 hr/axis |
沖擊 | 10G,11秒間隔,半正炫波 |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |