● 支持Intel ®3 th Core™ i7/i5/i3桌面級處理器
● 搭配B75芯片
● 2x DDR3L SO-DIMM,雙通道支持,最高支持16GB
● 支持同步/異步雙顯
● 9個USB 接口,其中4個支持高速USB 3.0接口
● 最高可擴展6個intel千兆網絡接口
● 投射式電容觸摸屏,面板鋼化玻璃
● 2硬盤存儲支持(M-SATA內置+2.5寸內置HDD)
● 電源方案可選(可選18V~30V寬壓模塊)
全國統一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區西園九路8號A402
● 支持Intel ®3 th Core™ i7/i5/i3桌面級處理器
● 搭配B75芯片
● 2x DDR3L SO-DIMM,雙通道支持,最高支持16GB
● 支持同步/異步雙顯
● 9個USB 接口,其中4個支持高速USB 3.0接口
● 最高可擴展6個intel千兆網絡接口
● 投射式電容觸摸屏,面板鋼化玻璃
● 2硬盤存儲支持(M-SATA內置+2.5寸內置HDD)
● 電源方案可選(可選18V~30V寬壓模塊)
15寸工業平板電腦P15C-700~概述
XH-P15C-700是一款寬屏高性能工業平板電腦,全面支持Intel第三代桌面酷睿i3/i5/i7多核桌面平臺處理器,最高支持16GB DDR3筆記本內存。高亮寬溫LED背光液晶屏,雙Intel千兆網絡,雙光電隔離的RS485,超大面積鋁鰭片,配合熱導管與PWM輔助調速風扇的結合,提供更高效率更靜音的散熱方案,保證了其長壽命穩定運行。支持多串口、多網口、無線網卡、PCI/PCI-E的擴展。堅固美觀的全模具壓鑄成型面板,配合鋼化玻璃表面投射式電容觸摸屏,符合IP65防護等級。多種安裝方式,適用于機器視覺、機器人、檢測等高性能多通訊要求的應用場合。
15寸工業平板電腦XH-P15C-700產品參數
系統參數 | ||
處理器 |
CPU | Intel?3thCore? i3/i5/i7 pentinum/Celeron LGA1155 CPU,TDP13=55W15/17=77W |
芯片組 | Intel? B75 | |
BIOS | AMI BIOS支持高級電源管理ACPI,CPU溫度,系統電壓實時監控 | |
內存 | 接口 | 2*DDR3/DDR3L SO-DIMM |
容量 | 單根最大支持8G,雙通道支持,可擴展至16GB | |
存儲 | 接口 | 1*2.5”HDD,支持5~9.5mm,內置 1*M- SATA,內置 |
顯示 | 芯片組 | CPU集成Intel?HD Graphics,支持Directx12 |
輸出 | 1*VGA(最大支持分辨率支持:2048*1536) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920*1200,@30Hz) |
|
網絡 | 芯片 | 2*Intel?82574L Ethernet Connection |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,選配) 1*SIM卡槽 |
|
音頻 | 芯片 接口 |
Realtek ALC662VD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O接口 | USB 串口 |
4*USB3.0+5*USB2.0 2*DB9RS232(COM1/2支持 RS485 /RS232,光電隔離) |
GPIO | 6*GPIO(3進3出,DI低電平有效,DO高電平) | |
擴展接口 | PCle | 1*PCIE8X或(1*PCI),L<160mm,H<22mm |
電源 | 電源類型 | DC |
接口 | 1*4pinDC_IN | |
輸入電壓 | 12V/19V,默認19V適配器(支持18V-30V寬壓模塊,整機最大功耗不得高于100W,選配) | |
LED/按鈕 | 開機 | 1*開機按鈕(含狀態LED) |
看門狗 | 輸出/間隔 | 中斷、系統重啟/255 級定時間隔 |
操作系統 | 版本 | WindowsXP, Windows7/8/10 32位/64位,Linux |
液晶顯示屏參數 | |||
顯示屏 | 15.6”WSXGA- TFT-LCD | 背光MTBF | 50.000小時 |
分辨率 | 1366(H)*768(V) | 亮度 | 300cd/m2 |
最大色位 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | 對比度 | 500:1 |
顯示區域 | 344.232(H)*193.536(V)mm | 像素距離 | 0.252*0.252mm |
響應時間 | 8ms | 可視角度 | 85/85/80/80(Typ.)(CR>=10) |
背光 | WLED | 長寬比 | 16:9 |
觸控參數 | |||
觸控 | 投射式電容10點觸摸 | 產品結構 | Glass/ Glass |
分辨率 | 4096*4096 | 輸入方式 | 手指/電容觸摸筆 |
表面硬度 | <2.5mm | 表面硬度 | 7H |
透光率 | >90% | 響應時間 | <5ms |
觸控通訊 | USB | 靜電等級 | 接觸4KV,空氣8KV |
機構參數 | |||
顏色 | 工業灰 +閃銀 | 重量 | 不含包裝:7.8Kg,含包裝:8.4Kg |
外形尺寸 | 422mm(L)*275mm(W)*107.8mm(H) | 箱體尺寸 | 400mm(L)*253mm(W)*99.8mm(H) |
安裝選項 | 100mm VESA 安裝和前部嵌入式安裝 | 開孔尺寸 | 403mm(L)*256mm(W) |
環境參數 | |||
工作溫度 | 0~50°C | 存儲溫度 | -20°C ~60°C |
相對濕度 | 10%~90%@40℃(非凝結) | 震動 | 1.5Grms@5~500Hz,random,1 hr/axis |
沖擊 | 10G,11秒間隔,半正炫波 |
15寸工業平板電腦XH-P15C-700工程圖
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業顯示器 | 工業液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |