全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
基本信息: | 品牌 | AUO | 型號(hào) | G156HAN04.0 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 15吋 | 適用于 | 工業(yè) | |
最大額定值: | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 85 °C |
抗震能力 | RoHS | RoHS | ||
典型特征: | 表面霧面,廣視角,風(fēng)景模式,寬溫,超高亮度,白光LED背光,背光壽命大于5萬(wàn)小時(shí),寬屏 |
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 1000(Typ.) | 對(duì)比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 化學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能: | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (6-bit + FRC) |
像素特征: | 分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(mm) | 0.05975×0.17925 (H×V) | 像素間距(mm) | 0.17925×0.17925 (H×V) | |
物理尺寸: | 顯示尺寸(mm) | 344.16(H) × 193.59(V) | 可視尺寸(mm) | - |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景肖像 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀形狀 | - | |
其它參數(shù): | 重量 | - | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | No |
信號(hào)電氣: | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | - |
功率消耗 | - | 信號(hào)接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 30 pins | |
接口特征 | 位置 | - | 類型 | 端子 |
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源- |
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 50K(Min.) | |
接口特征: | 位置 | - | 是否可換 | - |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |